| 面積 | 東向きの区画 | 西向きの区画 | 年間管理料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0.8㎡ | 99万円~ | - | 5,600円 | 芝生墓地 |
| 1.0㎡ | 120.5万円~ | 118.5万円~ | 7,000円 | 芝生墓地 |
| 1.2㎡ | 171.5万円~ | 169.5万円~ | 8,400円 | |
| 1.44㎡ | 201.2万円~ | 199.2万円~ | 10,000円 | |
| 1.68㎡ | 230.4万円~ | 228.4万円~ | 11,700円 | |
| 1.92㎡ | 191.3万円~ | 189.3万円~ | 13,400円 | 芝生墓地 |
| 1.82㎡ | 239.3万円~ | 237.3万円~ | 12,700円 | |
| 2.1㎡ | 270.3万円~ | 268.3万円~ | 14,700円 | |
| 2.52㎡ | 293.9万円~ | 291.9万円~ | 17,600円 |


