JR東戸塚駅より徒歩約9分という、抜群の好立地に位置します当霊園は、オーナーにのみ渡されるプライベートキーによって入れる特別区画や、ネームプレート付き門扉をあしらった独立芝生墓所などの、日本初の趣向を凝らした墓所を用意しております。
また、園内には、滝や噴水・ガゼボなどの心安らぐ演出が随所になされております。
もちろん全面平坦地となっておりますので、どなた様もご安心してお墓参りができます。
《 霊園の概要 》
| 宗教 | 宗教自由 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区境木町112-7 |
| 総面積 | 約4132.60㎡ |
| 総区画 | 約600区画 |
| 経営主体 | 宗教法人 八幡教会 |
| 許認可 | 横浜市衛生活指令第30号 |
| 永代使用権 | 墓地永代使用権は継承者に代々継承できます |
| 墓石工事 | 当社にて入念・確実な施工をさせて頂きます。 墓石工事には、「建墓ローン」をご利用になれます。 墓石工事には10年間の保証が付きます |
| 面積 | 東向きの区画 | 西向きの区画 | 年間管理料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5625㎡ | 176.6万円~ | 171.0万円~ | 9,000円 | |
| 0.795㎡ | 208.1万円~ | 201.1万円~ | 10,800円 | |
| 1.05㎡ | 201.6万円~ | 193.2万円~ | 12,000円 | |
| 1.3㎡ | 241.9万円~ | 231.5万円~ | 13,200円 | |
| 1.33㎡ | 208.7万円~ | 198.1万円~ | 15,600円 | 芝生区画 |
| 1.406㎡ | 267.3万円~ | - | 14,400円 | |
| 1.518㎡ | 278.8万円~ | 266.7万円~ | 15,000円 | |
| 1.5732㎡ | 236.6万円~ | 224.1万円~ | 16,800円 | 芝生区画 |
| 1.82㎡ | 321.9万円~ | 307.3万円~ | 18,000円 | |
| 1.824㎡ | 265.5万円~ | 250.8万円~ | 18,900円 | 芝生区画 |
| 20,292㎡ | 292.7万円~ | 278.3万円~ | 21,000円 | 芝生区画 |
| 2.03㎡ | 357.0万円~ | 342.0万円~ | 20,400円 | |
| 2.24㎡ | 391.6万円~ | 376.6万円~ | 22,200円 | |
| 2.26575㎡ | 320.6万円~ | 305.6万円~ | 24,000円 | 芝生区画 |
| 2.31㎡ | 410.7万円~ | 395.6万円~ | 23,400円 | |
| 2.48㎡ | 369.5万円~ | 354.6万円~ | 25,800円 | 特別芝生区画 |
| 2.5㎡ | 371.0万円~ | 356.0万円~ | 26,400円 | 特別芝区区画 |
| 2.52㎡ | 432.9万円~ | 417.6万円~ | 24,000円 | |
| 2.5225㎡ | 351.0万円~ | 336.0万円~ | 26,400円 | 芝生区画 |
| 2.75㎡ | 405.8万円~ | 389.3万円~ | 26,400円 | 特別芝生区画 |
| 2.7675㎡ | - | 450.7万円~ | 24,000円 | |
| 2.9725 | - | 466.2万円~ | 24,000円 | |
| 3.0㎡ | 388.5万円~ | 373.5万円~ | 26,400円 | 芝生区画 |
| 3.1㎡ | 427.0万円 | 411.5万円~ | 26,400円 | 特別芝生区域 |
| 3.28㎡ | - | 496.7万円~ | 24,000円 | |
| 3.3㎡ | 451.5万円~ | 435.0万円~ | 26,400円 | 特別芝生区域 |
| 3.6㎡ | 472.5万円~ | 454.5万円~ | 26,400円 | 特別芝生区域 |
| 3.9㎡ | 459.5万円~ | 441.3万円~ | 26,400円 | 芝生区画 |
《交通のご案内》
| 電車をご利用の方 | JR横須賀線・JR湘南新宿ライン 「東戸塚」駅より徒歩 約9分 |
|---|---|
| 車をご利用の方 | 横浜新道今井ICより お車で約3分 |
| バスをご利用の方 | 「東戸塚」駅東口1番乗り場 横浜市営バス〈210系統〉 ご乗車1つ目バス停「品濃谷宿公園」より徒歩2分 |