
永代使用料&墓石工事の合算費用
面積 | 永代使用料 | 墓石・工事費 | 総額 | 備考 | 管理費 |
0.25㎡ | 850,000円 | 1,133,000円~ | 198.3万円~ | − | 17,000円 |
0.6㎡ | 2,000,000円 | 1,870,000円~ | 387.0万円~ | 前ゆとり型 | 22,000円 |
0.6㎡ | 2,100,000円 | 1,980,000円~ | 408.0万円~ | − | 22,000円 |
0.68㎡ | 2,200,000円 | 2,145,000円~ | 434.5万円~ | 附帯地付き | 26,000円 |
0.48㎡ | 1,700,000円 | 1,815,000円~ | 351.5万円~ | − | 20,000円 |
0.64㎡ | 2,200,000円 | 1,925,000円~ | 412.5万円~ | − | 25,000円 |
1.0㎡ | 3,000,000円 | 2,145,000円~ | 514.5万円~ | − | 30,000円 |
*上記の価格は税込み価格となります。
*区画情報は変更・完売している場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
アクセスマップ
交通のご案内
電車・車をご利用の方
【電車】
・JR山手線「鶯谷」駅 北口より徒歩5分
・東京メトロ日比谷線「入谷」駅より徒歩10分
【車】
・首都高速1号上野線「上野I.C.」より約5分